n°1 SOYEZ Elodie

Bachata universe( )
Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/15
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION
/10
TIMING
/25
PRESENCE SCENIQUE
/10
Mauro ACEVEDO 70.0 7.0 10.0 7.25 7.25 6.75 7.0 17.75 7.0
Laure Inglese 81.0 7.5 12.5 7.5 8.0 7.5 8.0 22.0 8.0
Pere GARAU 74.0 7.25 11.5 7.5 7.0 7.0 7.5 19.0 7.25
Billy Fajardo 73.0 7.0 11.0 6.0 7.0 7.0 8.0 19.0 8.0
Valerio Viscomi 82.25 7.75 13.0 7.5 8.0 7.75 7.75 23.0 7.5
Moyenne 76.05 7.3 11.6 7.15 7.45 7.2 7.65 20.15 7.55

Rang : 3 Note : 76.05 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus