n°1 LEBON Justine

Comité départemental Val-de-Marne( )
Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/15
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION
/10
TIMING
/25
PRESENCE SCENIQUE
/10
Mauro ACEVEDO 62.5 6.5 9.25 6.75 6.5 6.25 6.75 14.0 6.5
Laure Inglese 68.5 7.0 10.0 7.0 6.5 6.5 6.75 18.0 6.75
Pere GARAU 71.25 7.0 11.5 7.0 7.0 7.0 6.75 18.0 7.0
Billy Fajardo 68.0 7.0 11.0 5.0 7.0 8.0 7.0 15.0 8.0
Valerio Viscomi 67.25 6.25 10.0 6.75 7.0 6.5 6.5 17.0 7.25
Moyenne 67.5 6.75 10.35 6.5 6.8 6.85 6.75 16.4 7.1

Rang : 4 Note : 67.5 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus