n°1 VILLEMAGNE Alexia

OPEN DANCE LIFE( )
Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/15
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION
/10
TIMING
/25
PRESENCE SCENIQUE
/10
Mauro ACEVEDO 74.25 7.75 11.0 7.75 7.0 7.75 8.0 17.0 8.0
Laure Inglese 88.0 8.5 13.0 8.5 8.0 9.0 9.0 23.0 9.0
Pere GARAU 81.5 8.0 13.0 8.0 7.5 8.0 8.0 21.0 8.0
Billy Fajardo 83.0 7.0 13.0 8.0 9.0 8.0 8.0 21.0 9.0
Valerio Viscomi 85.0 8.0 13.0 8.5 8.0 8.0 8.0 23.0 8.5
Moyenne 82.35 7.85 12.6 8.15 7.9 8.15 8.2 21.0 8.5

Rang : 1 Note : 82.35 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus