| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /15 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION /10 |
TIMING /25 |
PRESENCE SCENIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro ACEVEDO | 81.75 | 7.25 | 13.0 | 8.25 | 8.75 | 7.75 | 8.5 | 19.75 | 8.5 |
| Laure Inglese | 81.25 | 7.75 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 22.0 | 8.0 |
| Pere GARAU | 79.5 | 8.25 | 13.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 19.0 | 7.75 |
| Billy Fajardo | 84.0 | 8.0 | 13.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 22.0 | 9.0 |
| Valerio Viscomi | 91.0 | 9.0 | 14.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 24.0 | 9.0 |
| Moyenne | 83.5 | 8.05 | 13.1 | 7.55 | 8.45 | 8.15 | 8.4 | 21.35 | 8.45 |
Rang : 1 Note : 83.5 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |