| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /15 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION /10 |
TIMING /25 |
PRESENCE SCENIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro ACEVEDO | 73.25 | 7.25 | 10.5 | 7.5 | 7.75 | 7.5 | 7.75 | 17.5 | 7.5 |
| Laure Inglese | 70.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.75 | 20.0 | 6.75 |
| Pere GARAU | 67.0 | 6.5 | 11.0 | 6.5 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 17.0 | 6.5 |
| Billy Fajardo | 75.0 | 7.0 | 13.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 19.0 | 8.0 |
| Valerio Viscomi | 78.0 | 7.5 | 12.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 22.0 | 7.5 |
| Moyenne | 72.65 | 7.05 | 11.3 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 7.05 | 19.1 | 7.25 |
Rang : 6 Note : 69.65 / 100
1 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| Body trop échancré (fesses visibles ou culotte non strassée) ou parties intimes visibles | 3.0 | 1 | -3.0 |
| TOTAL Malus | -3 pts |