| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /15 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION /10 |
TIMING /25 |
PRESENCE SCENIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro ACEVEDO | 80.75 | 8.5 | 12.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 19.0 | 8.25 |
| Laure Inglese | 80.5 | 7.5 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 22.0 | 8.0 |
| Pere GARAU | 77.0 | 7.75 | 12.25 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 18.0 | 8.0 |
| Billy Fajardo | 76.0 | 6.0 | 13.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 18.0 | 8.0 |
| Valerio Viscomi | 82.0 | 7.5 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 23.0 | 8.0 |
| Moyenne | 79.25 | 7.45 | 12.35 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 20.0 | 8.05 |
Rang : 2 Note : 79.25 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |