n°1 SOYEZ Elodie

Bachata universe( )
Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/15
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION
/10
TIMING
/25
PRESENCE SCENIQUE
/10
Mauro ACEVEDO 73.5 7.5 11.0 7.75 7.5 7.0 7.5 18.0 7.25
Laure Inglese 78.75 7.5 12.25 7.0 7.5 7.0 7.75 22.0 7.75
Pere GARAU 73.0 7.0 11.75 7.0 6.75 7.0 7.25 19.0 7.25
Billy Fajardo 71.0 7.0 12.0 6.0 7.0 6.0 7.0 18.0 8.0
Valerio Viscomi 81.25 8.0 13.0 7.25 8.0 7.5 7.5 22.0 8.0
Moyenne 75.5 7.4 12.0 7.0 7.35 6.9 7.4 19.8 7.65

Rang : 4 Note : 75.5 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus